ข้อมูลการดำเนินงาน
บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่วางใจได้ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
| ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม | |||||
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย หรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมอธิบายมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |
| มูลค่าความเสียหายหรือค่าปรับที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายหรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | 0 | 0 | 0 | - |
| E2 การจัดการพลังงาน | |||||
| ปริมาณการใช้พลังงาน (รวม) | kWH | 3,445,830.00 | 4,611,898.00 | 5,274,248.00 | - |
| ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน | kWH | 1,652,480.87 | 1,514,537.64 | 1,493,633.13 | - |
| ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย (energy intersity) | KWh/kg | 1,517.23 kWh/lot | 2.18 | 1.86 | *ในปี 2565 เป็นการเก็บข้อมูล แบบ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อล็อต |
| E3 การจัดการน้ำ | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำ | m3 | 42,631 | 56,315 | 59,021 | - |
| เป้าหมายการใช้น้ำ | m3 | 154,560 | 154,560 | 194,880 | - |
| ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย (water intensity) | m3/Unit | 0.044 | 0.060 | 0.051 | - |
| ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้ง | % | 100% | 100% | 100% | Zero Discharge |
| E4 การจัดการขยะและของเสีย | |||||
| ปริมาณขยะและของเสีย | kg | 170,020 | 172,960 | 195,130 | - |
| ปริมาณขยะและของเสียที่ผ่านกระบวนการ reuse และ/หรือ recycle | kg | 52,130 | 48,454 | 51,932 | - |
| E5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก | |||||
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของขอบเขตที่ 1 | tCO2e | 303 | 356 | 398 | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของขอบเขตที่ 2 | tCO2e | 1,710 | 2,111 | 2,256 | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของขอบเขตที่ 3 | tCO2e | 3,333 | 2,978 | 3,309 | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3 | tCO2e | 5,346 | 5,445 | 5,963 | - |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (carbon intensity) | tCO2e/Unit | 0.00550 | 0.00581 | 0.00514 | - |
| PPH-E1 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |||||
| ร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco products) ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด | % | - | - | - | - |
| PPH-E2 การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |||||
| ปริมาณน้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด โดยจำแนกตามประเภทและคุณสมบัติ | kg | - | - | - | - |
| บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable) | % | - | 19.95 | 19.23 | - |
| บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาผลิตใหม่ได้ (recycle) | % | - | 80.03 | 80.65 | - |
| ร้อยละของบรรจุภัณฑ์ที่มีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ (recycle material) | % | - | - | 0.02 | - |
| ร้อยละของบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ (biodegradable packaging) | % | 0 | 0 | 0 | - |
| PPH-E3 การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |||||
| ปริมาณน้ำหนักรวมของวัสดุทั้งหมด โดยจำแนกตามประเภท เช่น - วัสดุจากทรัพยากรสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป (non-renewable material)- วัสดุจากทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป (renewable material) | kg | 0 | 0 | 0 | - |
| ร้อยละของวัสดุรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | % | - | - | - | - |
| ร้อยละของวัสดุจากของเก่าหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ (reclaimed) และถูกนำกลับมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | % | - | - | - | - |
| PPH-E4 การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ | |||||
| จำนวนกรณีพิพาทหรือเหตุการณ์ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |
สังคม
| ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | หมายเหตุ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หญิง | ชาย | รวม | หญิง | ชาย | รวม | หญิง | ชาย | รวม | |||
| S1 สิทธิมนุษยชน | |||||||||||
| จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา | จำนวน | - | - | - | - | ||||||
| S2 การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม | |||||||||||
| จำนวนพนักงานแยกตามเพศ อายุ ระดับตำแหน่ง และพื้นที่ภูมิลำเนา | |||||||||||
| จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 652 | 343 | 995 | 695 | 362 | 1,057 | 709 | 398 | 1,107 | - |
| จำนวนพนักงานแยกตามอายุ | |||||||||||
| อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 227 | 121 | 348 | 229 | 131 | 360 | 239 | 137 | 376 | - |
| อายุ 30-50 ปี | คน | 388 | 186 | 574 | 427 | 191 | 618 | 412 | 213 | 625 | - |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 37 | 36 | 73 | 39 | 40 | 79 | 58 | 48 | 106 | - |
| จำนวนพนักงานแยกตามระดับตำแหน่ง | |||||||||||
| ระดับปฏิบัติการ | คน | 500 | 264 | 764 | 544 | 290 | 834 | 555 | 317 | 872 | - |
| ระดับจัดการ | คน | 148 | 62 | 210 | 147 | 55 | 202 | 144 | 61 | 205 | - |
| ระดับบริหาร | คน | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 | 10 | 13 | 23 | - |
| ผู้บริหารระดับสูง | คน | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 7 | 7 | - |
| จำนวนพนักงานแยกตามภูมิลำเนา สัญชาติไทย | |||||||||||
| ราชบุรี | คน | 329 | 211 | 540 | 359 | 226 | 585 | 382 | 255 | 637 | - |
| กทม. | คน | 104 | 64 | 168 | 111 | 59 | 170 | 109 | 63 | 172 | - |
| อื่นๆ | คน | 219 | 68 | 287 | 225 | 77 | 302 | 218 | 80 | 298 | - |
| จำนวนพนักงานผู้พิการและ/หรือผู้สูงอายุ | คน | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | - |
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน | บาท | 349,383,051.06 | 393,200,266.09 | 428,322,928.37 | - | ||||||
| ร้อยละของพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | % | 57.59 | 56.67 | 59.26 | - | ||||||
| ความแตกต่างของค่าตอบแทนระหว่างเพศ | ญ : ช = ผลการคำนวน : 1 | 0.79 | 0.83 | 0.95 | - | ||||||
| จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน | ชม./คน/ปี | 59.06 | 56.05 | 83 | - | ||||||
| จำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน | บาท | 921,592.30 | 921,592.30 | 3,565,501.68 | - | ||||||
| จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน | ครั้ง | 1 | 1 | - | - | ||||||
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) | ครั้ง/ 1,000,000 ชั่วโมง | 0.455 | 0.436 | 0 | - | ||||||
| ร้อยละของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (เฉลี่ย/ปี) | % | 11.36% | 8.23% | 18.07% | รวมพนักงานที่ผ่านทดลองงานและไม่ผ่านทดลองงาน | ||||||
| จำนวนข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญพร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | % | 90.27 | 90.23 | 90.29 | - | ||||||
| S3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค | |||||||||||
| จำนวนกรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลพร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | % | 88.67 | 88.67 | 84.00 | - | ||||||
| S4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม | |||||||||||
| จำนวนข้อพิพาทกับชุมชน/สังคม พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| จำนวนเงินรวมที่ใช้ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน/สังคม | บาท | 620,000.00 | 1,001,920.00 | 1,028,414.80 | - | ||||||
| PPH-S2 การเคารพความแตกต่างและความเสมอภาค | |||||||||||
| ข้อมูลของพนักงานจำแนกตามเพศ และสัญชาติ | คน | 995 | 1,057 | 1,107 | - | ||||||
| จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิ ความเสมอภาค และ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| PPH-S3 การส่งเสริมแรงงานสตรี | |||||||||||
| จำนวนพนักงานผู้หญิง จำแนกตาม ระดับตำแหน่ง | |||||||||||
| พนักงานระดับปฏิบัติการ | คน | 500 | 544 | 555 | - | ||||||
| พนักงานระดับจัดการ | คน | 148 | 147 | 144 | - | ||||||
| ผู้บริหาร | คน | 4 | 4 | 10 | - | ||||||
| ผู้บริหารระดับสูง | คน | - | - | - | - | ||||||
| PPH-S4 การกำหนดค่าจ้างอย่างเป็นธรรม | |||||||||||
| ร้อยละของพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเท่ากับหรือมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด | % | 100 | 100 | 100 | - | ||||||
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
การกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
| ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 นโยบาย โครงสร้าง และระบบกำกับดูแลกิจการ | |||||
| จำนวนกรรมการทั้งคณะ | คน | 7 | 7 | 7 | - |
| จำนวนกรรมการอิสระ | คน | 3 | 3 | 3 | - |
| จำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | คน | 1 | 1 | 1 | - |
| จำนวนกรรมการหญิง | คน | 0 | 0 | 0 | - |
| จำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด | |||||
| คณะกรรมการตรวจสอบ | คน | 5 | 5 | 4 | - |
| คณะกรรมการบริหาร | คน | 12 | 11 | 7 | - |
| คณะกรรมการสรรหา | คน | 2 | 1 | 1 | - |
| คณะกรรมการความเสี่ยง | คน | 4 | 4 | 4 | - |
| จำนวนปีการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รายบุคคล | ปี | มี | มี | มี | - |
| 1. ดร.วันชัย สุทธะนันท์ | ปี | 2 | 3 | 4 | - |
| 2. ภก.วรเทพ ก่อกิจพูนผล | ปี | 2 | 3 | 4 | - |
| 3. ดร.ธนาดล รักษาพล | ปี | 2 | 3 | 4 | - |
| 4. ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ปี | 30 | 31 | 32 | - |
| 5. ภก.ศุภชัย สายบัว | ปี | 30 | 31 | 32 | - |
| 6. ภก.สมชัย พิสพหุธาร | ปี | 30 | 31 | 32 | - |
| 7. นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ | ปี | 2 | 3 | 4 | - |
| จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ | ครั้ง | 12 | 11 | 6 | - |
| จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ | ครั้ง | 5 | 5 | 4 | - |
| จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ครั้ง | 2 | 1 | 1 | - |
| จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ครั้ง | 4 | 4 | 4 | - |
| จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริหาร | ครั้ง | 12 | 11 | 7 | - |
| จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล | |||||
| 1. ดร.วันชัย สุทธะนันท์ | บาท | 195,000 | 315,000 | 360,000 | - |
| 2. ภก.วรเทพ ก่อกิจพูนผล | บาท | 210,000 | 275,000 | 360,000 | - |
| 3. ดร.ธนาดล รักษาพล | บาท | 240,000 | 365,000 | 395,000 | - |
| 4. ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ | บาท | - | - | - | ไม่ใช่กรรมการอิสระ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ |
| 5. ภก.ศุภชัย สายบัว | บาท | - | - | - | ไม่ใช่กรรมการอิสระ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. ภก.สมชัย พิสพหุธาร | บาท | - | - | - | ไม่ใช่กรรมการอิสระ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ |
| 7. นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ | บาท | - | - | - | ไม่ใช่กรรมการอิสระ จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ |
| จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง | ล้านบาท | 27.92 | 31.36 | 32.25 | - |
| จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |
| ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ของบริษัทที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืน | % | - | - | - | - |
| ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ | % | - | - | 66.29 | - |
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | บาท | 4,134,120 | 5,903,240 | 10,488,820 | - |
| PPH-G1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล | |||||
| ร้อยละของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ISO 27001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ เป็นต้น | % | 0 | 0 | 0 | จะเริ่มดำเนินการ ISO 27001 ในปี 2568 |
| ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการอบรม ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล | % | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | เริ่มดำเนินการปี 2568 |
| จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีที่บริษัทถูกโจมตี ทางไซเบอร์ พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |
| จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคล รั่วไหล พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |
| PPH-G2 คุณภาพและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ | |||||
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์เรียกคืนผลิตภัณฑ์ พร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |
| PPH-G3 การจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต | |||||
| จำนวนครั้งของการซ้อมเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | - |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ พร้อมมาตรการแก้ไข | จำนวน | 0 | 0 | 0 | - |